Aleš Kučera - geodetické služby, vyměřování pozemků
Ceník služeb
| Název položky | Cena |
| Geometrický plán pro vyznačení budovy | 4000 – 5000 Kč |
| Geometrický plán pro změnu vnějšího obvodu budovy | 4000 – 5000 Kč |
| Geometrický plán pro rozdělení pozemku | 4500 – 5500 Kč |
| Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene | 3500Kč/100 m |
| Vytyčovýní staveb | 300 – 500Kč/bod |
| Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí | 1500 – 2500Kč/100 m |
| Vytyčení hranice pozemku | 4500 Kč/100m |
| Mapové podklady – linie | 1800 – 2500 Kč/100 m |
| Mapové podklady – extravilán | 5000 – 10000 Kč/ha |
| Mapové podklady – intravilán | 10000 – 15000 Kč/ha |
Veškeré ceny jsou uvedeny informativně, pro stanovení přesné ceny za dílo je nutná osobní konzultace. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výběr z nabízených služeb
- Služby pro stavaře
Vytyčení staveb před zahájením
- Služby pro projektanty
Vyhotovení mapových podkladů
- Služby pro širokou veřejnost
Změny pro katastr nemovitostí
- Ostatní služby
Zaměřování průběhu inženýrských sítí a tvorba digitální technické mapy města